0
상품리뷰 0 건
소재 | (Shell)Polyamide 80%, Polyurethane 20% (Lining) Polyester 82%, Polyurethnae 18% |
---|---|
색상 | BROWN_BLUE |
치수 | XS 외 2 |
제조자(수입자) | (주)더블유컨셉코리아 |
제조국(원산지) | VIETNAM |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품 품질표시 및 상품상세정보 참고 |
제조년월 | 2019-05-01 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | FRONTROW / 02-1566-5027 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
waih*** 2020.05.04 색상 예쁘고 활용도 좋겠어요
|
|
jsw0*** 2020.02.18 블루.브라운 조합이 예뻐요 |
|
my33*** 2020.02.17
작년에 살까 고민많이했던 제품인데 할인해서 바로 구매했어요~ 내장 패드도 적당하고 ㅎㅎ
|
|
hmam*** 2020.02.14
잘받았아요 사이즈 좋구 색상도 이뻐요 |
|
ji54*** 2020.01.07 사이즈 엄청 고민하다가 문의드리고 샀는데 딱맞아요. 문의드리고 사길 잘한거같아요 ㅎㅎ 색감이나 디자인은 뭐 생각했던 그대로예요. 엄청 예쁘거나 그러진않지만 무난하게 잘 입어질거같아요. 잘입을게요~
|
|
reco*** 2020.01.07
색이 이쁘네요.택배 배송도 담날 바로~굿!
|
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
롯데카드 | 2~4개월(5만원↑) |
---|---|
현대카드 | 2~7개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~6개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~6개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~6개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~6개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
시티카드 | 2~6개월(5만원↑) |
국민카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담),12개월 (1~4회차 고객부담) |
---|---|
비씨카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
삼성카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담),12개월 (1~4회차 고객부담) |
농협카드 |
10개월(1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회자 고객부담) |
8,000 원 적립 | SmilePay 적립 (10만원 이상 첫 결제 시 8천원 적립) |
---|---|
7,000 원 할인 | 신한카드 할인 ( 10만원 이상 결제 시 7천원 즉시할인) |
5,000 원 할인 | Chaipay 할인 (생애 첫 결제 시 5천원 즉시 할인) |
2,000 원 할인 | PAYCO 할인 (1만원 이상 첫 결제 시 4천5백원 혜택) |
1,635 원 적립 | Chaipay 적립 (결제할때마다 차이머니 1.5% 적립 (최대 2천원)) |
545 원 적립 | SmilePay 적립 (결제시마다 자동 0.5% 적립 (최대 5천원)) |
선택하신 상품이
SHOPPING BAG에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
FRONTROW | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사이즈 | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L |
DENIM | 23-24 | 24-25 | 26 | 27-28 | 28-29 | 29 | 29-32 |
US | 00 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
ITALY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FRONTROW | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
사이즈 | XS | XS-S | S | S-M | M |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRONTROW MEN |
74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | ||||||||
NATIONAL | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL- |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
US/UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US/UK | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
인치 | 29 | 30 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33 | 34 | 34.6 | 35.4 | 36 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 |
FRONTROW MEN |
M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
US COLLAR | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
ITALY | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
일반 브랜드 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.