0
상품리뷰 0 건
제품명 | 허스텔러 리틀 드롭스 디어 마이 링클 |
---|---|
제조자(수입자) | 더 사이프레스 뷰티 레버러토리 |
제조국(원산지) | 미국 |
품질보증기준 | 본 상품에 이상이 있을 경우, 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의해 보상해 드립니다. |
A/S 책임자와 전화번호 | ㈜더블유컨셉코리아/1833-2087 |
용량 | 15ml |
제품 주요 사양 | 모든 피부 타입 |
제조년월과 유통기한 | 개봉 후 6개월 이내 |
사용방법 | 적당량을 덜어 피부 결을 따라 부드럽게 펴 발라 줍니다. |
주요성분 | 에버라스팅꽃수, 글리세린, 프로판다이올, 폴리글리세린-3, 폴리데센, 정제수, 펜틸렌글라이콜, 나이아신아마이드, 1,2-헥산다이올, 올레라케아아크멜라추출물, 록샘파이어추출물, 판테놀, 아이리쉬모스추출물, 사탕수수추출물, 아라비아고무나무검, 인도멀구슬나무꽃추출물, 클레리오일, 광곽향오일, 인도멀구슬나무잎추출물, 울금뿌리추출물, 홀리바질잎추출물, 카카오씨추출물, 참산호말추출물, 폴리글리세릴-10라우레이트, 부틸렌글라이콜, 폴리아크릴레이트크로스폴리머-6, 트로메타민, 아가, 옥탄다이올, 아데노신, 에틸헥실글리세린, 덱스트린, 카보머, 다이소듐이디티에이 |
화장품법에 따른 식품의약품안전성 심사필 유무 | 심사필(미백, 주름개선 2중 기능성) |
사용 시 주의사항 | 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3. 보관 및 취급 시의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피해서 보관할 것 |
제조판매업자 | ㈜더블유컨셉코리아 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
제조자(수입자) | (주)더블유컨셉코리아 |
---|---|
제조국(원산지) | U.S.A. |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | WBEAUTYPB / 02-1566-5027 |
용량 | 상세페이지참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지참조 |
제조년월과 유통기한 | 제조년월 부터 36 개월까지 |
사용방법 | 상세페이지참조 |
주요성분 | 상세페이지참조 |
화장품법에 따른 식품의약품안정성 심사필 유무 | 심사필 |
사용 시 주의사항 | 상세페이지참조 |
제조판매업자 | 상세페이지참조 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
naut*** 2021.04.13
세럼 찾다가 성분이 조아서 사용해 보려구요..상품평도 조쿠요..근데 용량이 너무 작네요..두개사밨어요,..
|
|
kath*** 2021.04.12
기존에 쓰던걸 다 써가서 주문했어요.
|
|
ac52*** 2021.04.09
저는 이 제품 겨울에 잘 썼어요~ 엄마가 극건성이시라 앞으로도 사용하시기 괜찮은 제품같아서 재구매했어요
|
|
stee*** 2021.04.03
본품+키트까지 잘 도착했어요 |
|
cwd0*** 2021.04.02 속건조 에센스는 이게 최고예요???? 벌써 4병째
|
|
born*** 2021.03.27 끈적임 없고 향도 개인적으로 마음에 들어요
|
답변완료 | sdfg*** | 2021. 03. 14 |
답변완료 | gbdn*** | 2021. 03. 10 |
질문
대용량은 나올 예정이 없나요?
답변
2021.03.10 01:47
먼저 고객님의 관심과 성원에 감사드립니다. |
||
답변완료 | codm*** | 2021. 03. 09 |
답변완료 | jiyo*** | 2021. 01. 07 |
답변완료 | tjsd*** | 2021. 01. 07 |
질문
대용량은 안나오나요?
답변
2021.01.20 04:01
먼저 이전 답변이 미흡하여 추가 답변으로 진행하는 점 양해 부탁드립니다. |
||
답변완료 | bm05*** | 2020. 11. 13 |
질문
이제품은 대용량으로는 안나오나요?
답변
2020.11.13 05:05
아쉽게도 문의하신 상품은 현재 대용량 제작 일정이 미정입니다. |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
롯데카드 | 2~4개월(5만원↑) |
---|---|
현대카드 | 2~7개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~6개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~6개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~6개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~8개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
시티카드 | 2~6개월(5만원↑) |
국민카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담),12개월 (1~4회차 고객부담) |
---|---|
비씨카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
삼성카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담),12개월 (1~4회차 고객부담) |
농협카드 |
10개월(1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회자 고객부담) |
20,000 원 할인 | SmilePay 할인 (등록된 삼성카드, KB국민카드 20만원 이상 결제 시 2만원 즉시할인) |
---|---|
8,000 원 적립 | SmilePay 적립 (10만원 이상 첫 결제 시 8천원 적립) |
5,000 원 할인 | Chaipay 할인 (생애 첫 결제 시 5천원 즉시 할인) |
2,000 원 할인 | PAYCO 할인 (1만원 이상 첫 결제 시 4천원 혜택) |
456 원 적립 | Chaipay 적립 (결제할때마다 차이머니 1.5% 적립 (최대 2천원)) |
152 원 적립 | SmilePay 적립 (결제시마다 자동 0.5% 적립 (최대 5천원)) |
선택하신 상품이
SHOPPING BAG에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
US 2 | XS | S | M | L | XL |
ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.