0
상품리뷰 0 건
소재 | Wool 65%, Cotton 24%, Nylon 11% |
---|---|
색상 | IVORY 외 1 |
치수 | XS 외 2 |
제조자(수입자) | FRONTROW |
제조국(원산지) | CHINA |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품 품질표시 및 상품상세정보 참고 |
제조년월 | 2020-09-01 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | FRONTROW / 02-1566-5027 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
seun*** 2020.10.14
프론트로우 슬랙스 구매하면서 사이즈로 많이 고민했다보니 다른 분들도 참고하시라고 리뷰 올립니다. 프론트 로우 기본 슬랙스는 보통 6, 인심 29로 입고 보통 진은 28입어요. 허리보다 힙과 허벅지 사이즈가 있는 체형이라 스커트 구매할 때 고민 엄청 많이 했어요.
|
|
univ*** 2021.04.16 선물용으로 하나 더 구입했어요! 고급스럽고 예쁩니다
|
|
youn*** 2021.03.14 짪아요 좀.세트로입으면이쁨 |
|
jinh*** 2021.03.08
M샀다가 허리가 너무 커서 S로 샀어요 |
|
univ*** 2021.02.25 품절이 잦아서 재입고 기다렸다 겨우 구매했어요 예쁩니다.
|
|
naeu*** 2021.02.17
예쁘고 옷감 탄탄해요
|
답변완료 | ssaa*** | 2021. 03. 29 |
답변완료 | yjju*** | 2021. 02. 10 |
답변완료 | romp*** | 2021. 01. 20 |
답변완료 | dmap*** | 2021. 01. 07 |
답변완료 | jju6*** | 2020. 12. 30 |
답변완료 | daro*** | 2020. 12. 26 |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
롯데카드 | 2~4개월(5만원↑) |
---|---|
현대카드 | 2~7개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~6개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~6개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~6개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~8개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
시티카드 | 2~6개월(5만원↑) |
국민카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담),12개월 (1~4회차 고객부담) |
---|---|
비씨카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
삼성카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담),12개월 (1~4회차 고객부담) |
농협카드 |
10개월(1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회자 고객부담) |
8,000 원 적립 | SmilePay 적립 (10만원 이상 첫 결제 시 8천원 적립) |
---|---|
5,000 원 할인 | Chaipay 할인 (생애 첫 결제 시 5천원 즉시 할인) |
2,370 원 적립 | Chaipay 적립 (결제할때마다 차이머니 1.5% 적립 (최대 2천원)) |
2,000 원 할인 | PAYCO 할인 (1만원 이상 첫 결제 시 4천원 혜택) |
790 원 적립 | SmilePay 적립 (결제시마다 자동 0.5% 적립 (최대 5천원)) |
선택하신 상품이
SHOPPING BAG에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
FRONTROW | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
사이즈 | XS | S | S-M | M | M-L |
44 ½ | 55 | 55 ½ | 66 | 66 ½ | |
데님진 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRONTROW | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
사이즈 | XS | XS-S | S | S-M | M |
44 ½ | 55 | 55 ½ | 66 | 66 ½ | |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRONTROW MEN |
74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | ||||||||
NATIONAL | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL- |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
US/UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US/UK | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
인치 | 29 | 30 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33 | 34 | 34.6 | 35.4 | 36 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 |
FRONTROW MEN |
M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
US COLLAR | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
ITALY | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
일반 브랜드 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.