(제주 : 3,000원 / 도서산간 : 3,000원) 추가
주요사양 | 모든 피부용 |
---|---|
사용기한 | 제조일로부터 60개월 이내 사용, 개봉일로부터 12개월 이내 사용 권장 |
사용방법 | 1) UHD 세팅 파우더 뚜껑에 파우더를 소량 덜어줍니다. 2)내장된 퍼프에 파우더를 묻혀 가볍게 두드리는 느낌으로 얼굴 안쪽부터 바깥쪽으로 터치해 줍니다.3)필요시, 유분이 많은 T존 부위에 다시 한번 터치해 줍니다.4)퍼프에 남아 있는 소량으로 얼굴 전체를 가볍게 두드려 마무리해줍니다. |
제조자/수입자 | 메이크업포에버 / 엘 브이 엠 에이치 코스메틱스(유) |
제조국(원산지) | 이탈리아 |
크기(용량)/무게(중량) | 16G |
전성분 | 1.1 페일로즈탤크,합성플루오르플로고파이트,실리카,다이메티콘,카프릴릴글라이콜,펜틸렌글라이콜,소듐데하이드로아세테이트,다이아이소스테아릴말레이트,옥틸도데실스테아로일스테아레이트,황색산화철,망가니즈바이올렛,토코페릴아세테이트,티타늄디옥사이드,적색산화철,적색226호 레이크,솔비탄세스퀴올리에이트1.2 페일라벤더탤크,울트라마린,합성플루오르플로고파이트,실리카,다이메티콘,카프릴릴글라이콜,펜틸렌글라이콜,소듐데하이드로아세테이트,다이아이소스테아릴말레이트,옥틸도데실스테아로일스테아레이트,토코페릴아세테이트,티타늄디옥사이드,망가니즈바이올렛,솔비탄세스퀴올리에이트,황색산화철,카올린,적색산화철2 바닐라탤크,합성플루오르플로고파이트,실리카,다이메티콘,카프릴릴글라이콜,펜틸렌글라이콜,소듐데하이드로아세테이트,다이아이소스테아릴말레이트,옥틸도데실스테아로일스테아레이트,황색산화철,울트라마린,토코페릴아세테이트,티타늄디옥사이드,적색산화철,솔비탄세스퀴올리에이트,황색4호 레이크,카올린2.2 라이트 내추럴탤크,합성플루오르플로고파이트,실리카,다이메티콘,카프릴릴글라이콜,펜틸렌글라이콜,소듐데하이드로아세테이트,다이아이소스테아릴말레이트,옥틸도데실스테아로일스테아레이트,황색산화철,울트라마린,적색산화철,토코페릴아세테이트,티타늄디옥사이드,망가니즈바이올렛,흑색산화철,황색4호 레이크,솔비탄세스퀴올리에이트3.1 소프트 피치탤크,합성플루오르플로고파이트,실리카,다이메티콘,카프릴릴글라이콜,펜틸렌글라이콜,황색산화철,울트라마린,소듐데하이드로아세테이트,다이아이소스테아릴말레이트,옥틸도데실스테아로일스테아레이트,적색산화철,토코페릴아세테이트,티타늄디옥사이드,황색4호 레이크,솔비탄세스퀴올리에이트,적색226호 레이크,카올린3.2 베이지 내추럴탤크,합성플루오르플로고파이트,실리카,다이메티콘,카프릴릴글라이콜,펜틸렌글라이콜,황색4호 레이크,적색산화철,황색산화철,흑색산화철,소듐데하이드로아세테이트,다이아이소스테아릴말레이트,옥틸도데실스테아로일스테아레이트,토코페릴아세테이트,티타늄디옥사이드,적색226호 레이크,솔비탄세스퀴올리에이트 |
기능성화장품 심사필 여부 | 해당사항 없음 |
주의사항 | 1. 화장품을 사용하여 다음과 같은 이상이 있는 경우에는 사용을 중지하여야 하며, 계속 사용하면 증상을 악화시키므로 피부과 전문의 등에게 상담 할 것가)사용중 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있는 경우나)적용부위가 직사광선에 의하여 위와 같은 이상이 있는 경우2. 상처가 있는 부위, 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 사용을 하지 말 것3. 보관 및 취급상의 주의사항가)사용후에는 반드시 마개를 닫아둘 것나)유.소아의 손에 닿지 아니하는 곳에 보관할 것다)고온 내지 저온의 장소 및 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 말 것 |
품질보증기준 | 관련 법 및 소비자 분쟁해결 기준에 따름 |
A/S 책임자 및 전화번호(소비자 상담) | 080-514-8942 |
제조자(수입자) | 메이크업포에버 |
---|---|
제조국(원산지) | 대한민국 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | (주)신세계 / 02-1600-5932 |
용량 | 상세페이지참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지참조 |
제조년월과 유통기한 | 상세페이지참조 |
사용방법 | 상세페이지참조 |
주요성분 | 상세페이지참조 |
화장품법에 따른 식품의약품안정성 심사필 유무 | 심사미필 |
사용 시 주의사항 | 상세페이지참조 |
제조판매업자 | 상세페이지참조 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
jimi*** 2022.05.19 핑크색 구매했는데 화사해지고 좋아용
|
|
wngm*** 2022.04.13
사실 퍼플이 너무 사고싶었는데 입고가 계속 안되서
|
|
limo*** 2022.03.26 처음쓰는 제품인데 워낙 유명한 제품이라 기대하고 구매했어요~아직 잠깐 써봤지만 맘에 듭니다~~^^
|
|
hamb*** 2022.03.07 자연스럽게 마무리되서 좋아요~ 특히 퍼프가 도톰해서 마음에 듭니다!
|
|
gkgk*** 2021.11.09 울트라HD 애용하는데 가루로 처음 주문했급니다. 퍼프가 동봉되어 있는데, 사이즈가 파우더통안에 넣고 다닐수 있는 사이즈였음 좋았을 것 같아요. |
|
whit*** 2021.11.01 지성피부에 딱 좋네요 화사해지면서 유분기는 잘 잡아줘요
|
신고해 주신 내용은 내부 정책에 의거하여 검토 후 위반 사항으로 확인 시 처리하겠습니다.
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
롯데카드 | 2~4개월(5만원↑) |
---|---|
현대카드 | 2~7개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~7개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~7개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~6개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~7개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~8개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~8개월(5만원↑) |
국민카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
---|---|
비씨카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
삼성카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) 18개월 (1~7회차 고객부담) 24개월 (1~9회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담),12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담),12개월 (1~4회차 고객부담) |
농협카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
5,000 원 할인 | 신한카드 할인 ( 8만원 이상 결제 시 5천원 즉시할인) |
---|---|
5,000 원 적립 | TOSS 적립 (머니 8만원이상 결제시 5천원 토스 캐시백) |
2,000 원 할인 | PAYCO 할인 (2100원 이상 첫 결제 시 2천원 혜택) |
정상가 | 57,000원 |
---|---|
상품할인 15% | - 8,550원 |
선택하신 상품이
SHOPPING BAG에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
US 2 | XS | S | M | L | XL |
ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요