10%
전상품 10% 할인쿠폰
APP 최대 35,000원 할인
(제주 : 무료 / 도서산간 : 무료) 추가
소재 | Triacetate 70%, Polyester 30% |
---|---|
색상 | 상세페이지참조 |
치수 | 상세페이지참조 |
제조자(수입자) | FRONTROW |
제조국(원산지) | VIETNAM |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품 품질표시 및 상품상세정보 참고 |
제조년월 | 2022-02-01 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | (주)더블유컨셉코리아 / 1566-5027 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
소재 | Triacetate 70%, polyester 30% |
---|---|
색상 | 상세페이지참조 |
치수 | 상세페이지참조 |
제조자(수입자) | FRONTROW |
제조국(원산지) | VIETNAM |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품 품질표시 및 상품상세정보 참고 |
제조년월 | 2022-02-01 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | (주)더블유컨셉코리아 / 1566-5027 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
tl******** 2021.04.07
1. 사이즈 |
|
ye******** 2021.02.28
대학생 때 부터 취직하면 드라마 수트 셋업 사고 싶었어요. |
|
ko******** 2020.09.14
매번 슬랙스나 청바지만 구매하다가 수트업으로 처음 주문해봤어요!! 바지 레귤러 00/자켓 2 사이즈로 주문했습니다!(키는 165cm 입니당 참고하세여~) |
|
ju******** 2020.09.08
듣던대로 너무 만족스러운 옷이었어요. 올봄 바지 세일할때 처음 접한 프론트로우 슬랙스는 사이즈가 무슨 맞춤바지마냥 1센치의 틈도없이 딱 맞아서 감동하고는 올해 꼭 세트를 사보겠다고 생각하고있었습니다. |
|
ch******** 2020.09.07
제가 산걸 보고 엄마도 마음에 들어하셔서 한벌 더 주문한 더블후기입니다ㅋㅋ 진짜 미친핏!! 정장은 평생 안입은 캐주얼 청바지파 모녀인데 둘다 슬랙스로 갈아탈판이에요 >< |
|
ye******** 2020.09.04
작년에 딸이 구매해서 입은 모습을 보고 너무 사고 싶어서 재입고알림 켜두고 기다렸어요! |
신고해 주신 내용은 내부 정책에 의거하여 검토 후 위반 사항으로 확인 시 처리하겠습니다.
답변완료 | qu***@naver.com | 2022. 09. 15 |
답변완료 | qu***@naver.com | 2022. 09. 14 |
답변완료 | go******@naver.com | 2022. 08. 13 |
답변완료 | aa********@naver.com | 2022. 08. 07 |
답변완료 | dl********@naver.com | 2022. 07. 31 |
답변완료 | gk*******@hanmail.net | 2022. 06. 30 |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
전상품 10% 할인쿠폰
APP 최대 35,000원 할인
롯데카드 | 2~3개월(5만원↑) |
---|---|
현대카드 | 2~3개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~3개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~3개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~3개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~4개월(5만원↑) |
국민카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
---|---|
비씨카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
6개월(1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
농협카드 |
5개월 (1~2회차 고객부담) 6개월 (1~2회차 고객부담) 7개월 (1~3회차 고객부담) 8개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~3회차 고객부담) |
5,000 원 할인 | 국민카드 할인 (KB Pay로 10만원 이상 결제 시 5천원 즉시할인) |
---|---|
3,111 원 적립 | PAYCO 적립 (페이코포인트로 결제 시 페이코포인트 1% 리워드 무제한 적립) |
3,000 원 적립 | Toss Pay 적립 (토스페이 생애 첫 결제 시 3천원 토스 캐시백) |
정상가 | 366,000원 |
---|---|
상품할인 15% | - 54,900원 |
선택하신 상품이
쇼핑백에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
FRONTROW | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
사이즈 | XS | S | S-M | M | M-L |
44 ½ | 55 | 55 ½ | 66 | 66 ½ | |
데님진 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRONTROW | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
사이즈 | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L |
44 ½ | 55 | 55 ½ | 66 | 66 ½ | 77 | |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
ITALY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FRONTROW MEN |
74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | ||||||||
NATIONAL | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL- |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
US/UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US/UK | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
인치 | 29 | 30 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33 | 34 | 34.6 | 35.4 | 36 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 |
FRONTROW MEN |
M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
US COLLAR | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
ITALY | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
일반 브랜드 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요