10%
전상품 대상 10%
APP 최대 35,000원 할인 7일 남음
(제주 : 3,000원 / 도서산간 : 3,000원) 추가
소재 | 외피:Leather(cowhide)소가죽,내피:Synthetic Leather(합성피혁) |
---|---|
색상 | Black 225(굽3.5cm), Black 230(굽3.5cm), Black 235(굽3.5cm), Black 240(굽3.5cm), Black 245(굽3.5cm), Black 250(굽3.5cm), Offwhite 225(굽3.5cm), Offwhite 230(굽3.5cm), Offwhite 235(굽3.5cm), Offwhite 240(굽3.5cm), Offwhite 245(굽3.5cm), Offwhite 250(굽3.5cm), Skin 225(굽3.5cm), Skin 230(굽3.5cm), Skin 235(굽3.5cm), Skin 240(굽3.5cm), Skin 245(굽3.5cm), Skin 250(굽3.5cm), Tan 225(굽3.5cm), Tan 230(굽3.5cm), Tan 235(굽3.5cm), Tan 240(굽3.5cm), Tan 245(굽3.5cm), Tan 250(굽3.5cm), Red 225(굽3.5cm), Red 230(굽3.5cm), Red 235(굽3.5cm), Red 240(굽3.5cm), Red 245(굽3.5cm), Red 250(굽3.5cm), Lilac 225(굽3.5cm), Lilac 230(굽3.5cm), Lilac 235(굽3.5cm), Lilac 240(굽3.5cm), Lilac 245(굽3.5cm), Lilac 250(굽3.5cm), Butter 225(굽3.5cm), Butter 230(굽3.5cm), Butter 235(굽3.5cm), Butter 240(굽3.5cm), Butter 245(굽3.5cm), Butter 250(굽3.5cm), Lilac 225, Lilac 230, Lilac 235, Lilac 240, Lilac 245, Lilac 250, Butter 225, Butter 230, Butter 235, Butter 240, Butter 245, Butter 250, Black 225, Black 230, Black 235, Black 240, Black 245, Black 250, Offwhite 225, Offwhite 230, Offwhite 235, Offwhite 240, Offwhite 245, Offwhite 250, Skin 225, Skin 230, Skin 235, Skin 240, Skin 245, Skin 250, Tan 225, Tan 230, Tan 235, Tan 240, Tan 245, Tan 250, Red 225, Red 230, Red 235, Red 240, Red 245, Red 250 |
치수 | Black 225(굽3.5cm), Black 230(굽3.5cm), Black 235(굽3.5cm), Black 240(굽3.5cm), Black 245(굽3.5cm), Black 250(굽3.5cm), Offwhite 225(굽3.5cm), Offwhite 230(굽3.5cm), Offwhite 235(굽3.5cm), Offwhite 240(굽3.5cm), Offwhite 245(굽3.5cm), Offwhite 250(굽3.5cm), Skin 225(굽3.5cm), Skin 230(굽3.5cm), Skin 235(굽3.5cm), Skin 240(굽3.5cm), Skin 245(굽3.5cm), Skin 250(굽3.5cm), Tan 225(굽3.5cm), Tan 230(굽3.5cm), Tan 235(굽3.5cm), Tan 240(굽3.5cm), Tan 245(굽3.5cm), Tan 250(굽3.5cm), Red 225(굽3.5cm), Red 230(굽3.5cm), Red 235(굽3.5cm), Red 240(굽3.5cm), Red 245(굽3.5cm), Red 250(굽3.5cm), Lilac 225(굽3.5cm), Lilac 230(굽3.5cm), Lilac 235(굽3.5cm), Lilac 240(굽3.5cm), Lilac 245(굽3.5cm), Lilac 250(굽3.5cm), Butter 225(굽3.5cm), Butter 230(굽3.5cm), Butter 235(굽3.5cm), Butter 240(굽3.5cm), Butter 245(굽3.5cm), Butter 250(굽3.5cm), Lilac 225, Lilac 230, Lilac 235, Lilac 240, Lilac 245, Lilac 250, Butter 225, Butter 230, Butter 235, Butter 240, Butter 245, Butter 250, Black 225, Black 230, Black 235, Black 240, Black 245, Black 250, Offwhite 225, Offwhite 230, Offwhite 235, Offwhite 240, Offwhite 245, Offwhite 250, Skin 225, Skin 230, Skin 235, Skin 240, Skin 245, Skin 250, Tan 225, Tan 230, Tan 235, Tan 240, Tan 245, Tan 250, Red 225, Red 230, Red 235, Red 240, Red 245, Red 250 |
제조자(수입자) | (주)스타웍스컴퍼니 |
제조국(원산지) | KOREA |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | (주)스타웍스컴퍼니 / 02-6215-0070 |
취급시 주의사항 | 상세페이지참조 |
굽높이 | 상세페이지참조 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
구매옵션 : Black 230 사이즈정보 : 230mm ss******** 2023.05.23
이걸 왜 안사시나요? 진짜 넘넘 이뻐요 썸네일 보자마자 하트에 반해서 망설이다 주문했는데 넘 맘에 듭니다 전 일단 운동화 230도 신고 발볼때매 235도 신어요 구두는 나름이지만 발볼이 넒어 235를 잘 신는 편인데 이건 왠지 정사이즈가 맞을꺼 같아서 230을 샀는데 딱입니다 무엇보다 발볼이 넓어 좋아요~ 제가 발볼이 넓어서 꽉 낄까바 걱정했는데 댓츠노노에요 |
|
구매옵션 : Skin 235(굽3.5cm) 사이즈정보 : 235mm zo******** 2023.06.03
굽있는건 혹시나 하고 주문해보았는데 |
|
구매옵션 : Black 245(굽3.5cm) 사이즈정보 : 245mm sh******** 2023.06.03
발이크고 칼발인데요 정사이즈 잘 맞아요 아직 신고 나가진 않았지만 잠깐 신어봤을때 막 편할거같진않아요 그래도 하트가 포인트되어 넘 예뻐요 생각보다 배송이 넘 오래걸렸어요 |
|
구매옵션 : Black 235(굽3.5cm) yo******** 2023.06.03
이미 신어서 반품은 어렵지만 끈때문에 발이 |
|
구매옵션 : Tan 235 사이즈정보 : 235mm lh******** 2023.06.02
구두 기준으로 정사이즈 주문 했는데, 첨에는 큰가 싶었는데 발목 스트랩 조절해서 신으니 딱 맞더라구요! |
|
구매옵션 : Black 235 사이즈정보 : 235mm sy******** 2023.06.02
하트모양 귀엽네요 편하긴한데 싸이즈가 좀ㄱ는거같기도 |
신고해 주신 내용은 내부 정책에 의거하여 검토 후 위반 사항으로 확인 시 처리하겠습니다.
접수완료 | ha****@sinokor.co.kr | 2023. 06. 03 |
접수완료 | rh*******@naver.com | 2023. 06. 03 |
접수완료 | 01*********@naver.com | 2023. 06. 03 |
답변완료 | id*******@naver.com | 2023. 06. 02 |
답변완료 | ad***@visioneyes.co.kr | 2023. 06. 02 |
답변완료 | ja*****@naver.com | 2023. 06. 02 |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
전상품 대상 10%
APP 최대 35,000원 할인 7일 남음
롯데카드 | 2~3개월(5만원↑) |
---|---|
현대카드 | 2~3개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~3개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~3개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~3개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~4개월(5만원↑) |
국민카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
---|---|
비씨카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
농협카드 |
5개월 (1~2회차 고객부담) 6개월 (1~2회차 고객부담) 7개월 (1~3회차 고객부담) 8개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~3회차 고객부담) |
5,000 원 할인 | KakaoPay 할인 (매일 오전 10시부터 선착순 600명, 카카오페이머니 10만원 이상 결제 시 5천원 즉시할인(초과 시 미적용)) |
---|---|
3,000 원 적립 | Toss Pay 적립 (토스페이 생애 첫 결제 시 3천원 토스포인트 적립) |
1,258 원 적립 | PAYCO 적립 (페이코포인트로 결제 시 페이코포인트 1% 리워드 무제한 적립) |
정상가 | 148,000원 |
---|---|
상품할인 15% | - 22,200원 |
선택하신 상품이
쇼핑백에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
US 2 | XS | S | M | L | XL |
ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요