15%
APP [BEAUTY] W컨셉 X 시코르 15%
최대 20,000원 할인 6일 남음
(제주 : 4,500원 / 도서산간 : 4,500원) 추가
주요사양 | 모든 피부 타입 |
---|---|
제조연월일/유통기한 | 별도표기 |
사용방법 | 내장된 어플리케이터로 적당량의 내용물을 볼에 덜어 손으로 가볍게 톡톡 두드리며 펴 발라 줍니다. |
제조자/수입자 | 코스맥스㈜ / ㈜바람인터내셔날 |
제조국(원산지) | 한국 |
크기(용량)/무게(중량) | 4g |
전성분 | 베어리정제수, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 메틸트라이메티콘, 피이지-10다이메티콘, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 세틸에틸헥사노에이트, 펜틸렌글라이콜, 트라이에틸헥사노인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 1,2-헥산다이올, 트라이메틸실록시실리케이트, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 다알리아꽃추출물, *아르간커넬오일, *시어버터, *스위트아몬드오일, *카카오씨버터, 병풀추출물, 세라마이드엔피, 클로렐라 불가리스추출물, 라벤더오일, 왕귤껍질오일, 마그네슘설페이트, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 글루코오스, 부틸렌글라이콜, 프룩토올리고사카라이드, 프룩토오스, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 에틸헥실글리세린, 알루미늄하이드록사이드, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 하이드로제네이티드레시틴, 펜타에리스리틸테트라-다이-t-부틸하이드록시하이드로신나메이트, 토코페롤, 마이카 (CI 77019), 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색산화철 (CI 77492), 적색226호 (CI 73360), 흑색산화철 (CI 77499), 적색산화철 (CI 77491), 울트라마린 (CI 77007), 리날룰, 리모넨드리미정제수, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 메틸트라이메티콘, 피이지-10다이메티콘, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 세틸에틸헥사노에이트, 펜틸렌글라이콜, 트라이에틸헥사노인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 1,2-헥산다이올, 트라이메틸실록시실리케이트, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 다알리아꽃추출물, *아르간커넬오일, *시어버터, *스위트아몬드오일, *카카오씨버터, 병풀추출물, 세라마이드엔피, 클로렐라 불가리스추출물, 라벤더오일, 왕귤껍질오일, 마그네슘설페이트, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 글루코오스, 부틸렌글라이콜, 프룩토올리고사카라이드, 프룩토오스, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 하이드로제네이티드레시틴, 펜타에리스리틸테트라-다이-t-부틸하이드록시하이드로신나메이트, 토코페롤, 마이카 (CI 77019), 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 적색226호 (CI 73360), 울트라마린 (CI 77007), 적색산화철 (CI 77491), 황색산화철 (CI 77492), 리날룰, 리모넨무디정제수, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 메틸트라이메티콘, 피이지-10다이메티콘, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 세틸에틸헥사노에이트, 펜틸렌글라이콜, 트라이에틸헥사노인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 1,2-헥산다이올, 트라이메틸실록시실리케이트, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 다알리아꽃추출물, *아르간커넬오일, *시어버터, *스위트아몬드오일, *카카오씨버터, 병풀추출물, 세라마이드엔피, 클로렐라 불가리스추출물, 라벤더오일, 왕귤껍질오일, 마그네슘설페이트, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 글루코오스, 부틸렌글라이콜, 프룩토올리고사카라이드, 프룩토오스, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 하이드로제네이티드레시틴, 알루미늄하이드록사이드, 펜타에리스리틸테트라-다이-t-부틸하이드록시하이드로신나메이트, 토코페롤, 마이카 (CI 77019), 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 적색226호 (CI 73360), 적색산화철 (CI 77491), 황색산화철 (CI 77492), 흑색산화철 (CI 77499), 울트라마린 (CI 77007), 리날룰, 리모넨글로리정제수, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 메틸트라이메티콘, 피이지-10다이메티콘, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 세틸에틸헥사노에이트, 펜틸렌글라이콜, 트라이에틸헥사노인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 1,2-헥산다이올, 트라이메틸실록시실리케이트, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 다알리아꽃추출물, *아르간커넬오일, *시어버터, *스위트아몬드오일, *카카오씨버터, 병풀추출물, 세라마이드엔피, 클로렐라 불가리스추출물, 라벤더오일, 왕귤껍질오일, 마그네슘설페이트, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 글루코오스, 부틸렌글라이콜, 프룩토올리고사카라이드, 프룩토오스, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 하이드로제네이티드레시틴, 알루미늄하이드록사이드, 펜타에리스리틸테트라-다이-t-부틸하이드록시하이드로신나메이트, 토코페롤, 마이카 (CI 77019), 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 적색226호 (CI 73360), 적색산화철 (CI 77491), 황색산화철 (CI 77492), 흑색산화철 (CI 77499), 울트라마린 (CI 77007), 리날룰, 리모넨+태피정제수, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 메틸트라이메티콘, 피이지-10다이메티콘, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 세틸에틸헥사노에이트, 펜틸렌글라이콜, 트라이에틸헥사노인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 1,2-헥산다이올, 트라이메틸실록시실리케이트, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 다알리아꽃추출물, *아르간커넬오일, *시어버터, *스위트아몬드오일, *카카오씨버터, 병풀추출물, 세라마이드엔피, 클로렐라 불가리스추출물, 라벤더오일, 왕귤껍질오일, 마그네슘설페이트, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 글루코오스, 부틸렌글라이콜, 프룩토올리고사카라이드, 프룩토오스, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 알루미늄하이드록사이드, 하이드로제네이티드레시틴, 펜타에리스리틸테트라-다이-t-부틸하이드록시하이드로신나메이트, 토코페롤, 마이카 (CI 77019), 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 적색226호 (CI 73360), 울트라마린 (CI 77007), 흑색산화철 (CI 77499), 황색산화철 (CI 77492), 리날룰, 리모넨웨이비정제수, 사이클로펜타실록세인, 글리세린, 메틸트라이메티콘, 피이지-10다이메티콘, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 세틸에틸헥사노에이트, 펜틸렌글라이콜, 트라이에틸헥사노인, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 1,2-헥산다이올, 트라이메틸실록시실리케이트, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 다알리아꽃추출물, *아르간커넬오일, *시어버터, *스위트아몬드오일, *카카오씨버터, 병풀추출물, 세라마이드엔피, 클로렐라 불가리스추출물, 라벤더오일, 왕귤껍질오일, 마그네슘설페이트, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 글루코오스, 부틸렌글라이콜, 프룩토올리고사카라이드, 프룩토오스, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 에틸헥실글리세린, 트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트, 하이드로제네이티드레시틴, 알루미늄하이드록사이드, 펜타에리스리틸테트라-다이-t-부틸하이드록시하이드로신나메이트, 토코페롤, 마이카 (CI 77019), 적색226호 (CI 73360), 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 황색산화철 (CI 77492), 흑색산화철 (CI 77499), 리날룰, 리모넨 |
기능성화장품 심사필 여부 | N |
주의사항 | 1)화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것. 2) 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것. 3) 보관 및 취급 시의 주의사항 가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 나) 직사광선을 피해서 보관할 것. |
품질보증기준 | 본 상품에 이상이 있을 경우, 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의해 보상해 드립니다.소비자상담실 070-8779-8084 |
A/S 책임자 및 전화번호(소비자 상담) | 소비자상담실 070-8779-8084 |
제조자(수입자) | 상세페이지 참조 |
---|---|
제조국(원산지) | 상세페이지 참조 |
품질보증기준 | 상세페이지 참조 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세페이지 참조 |
내용물의 용량 또는 중량 | 상세페이지 참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지 참조 |
사용방법 | 상세페이지 참조 |
화장품법에 따라 기재ㆍ표시하여야 하는 모든 성분 | 상세페이지 참조 |
화장품법에 따른 기능성 화장품 심사(또는 보고)를 필함 | 상세페이지 참조 |
사용할 때의 주의사항 | 상세페이지 참조 |
화장품제조업자, 화장품책임판매자 및 맞춤형화장품판매업자 | 상품상세참조 |
청약철회제한사유 | 상품상세참조 |
환불지연 배상 | 상품상세참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 상품상세참조 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 상품상세참조 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 상품상세참조 |
품목 및 제품명 | 상품상세참조 |
제조연월 및 유통기한 | 상세페이지 참조 |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
구매옵션 : 001_베어리 ms******** 2024.09.28
발색이 너무좋고 칼라도 은은해서 맘에들어요 |
|
구매옵션 : 006_무디 wc******** 2024.08.21
생각보다 핑크핑크하고 고급스러운 색감이에요! |
|
구매옵션 : 001_베어리 뷰티정보 : 지성,13호,겨울쿨톤 ca******** 2024.08.15
하얀 쿨톤의 경우 처음 발랐을때 색상이 생각보다 붉어요 참고하세요 |
|
구매옵션 : 001_베어리 뷰티정보 : 복합성,17호,여름쿨톤 mi******** 2024.08.13
뜨지않고 세심하게 예뻐지는 색이에요 |
|
구매옵션 : 001_베어리 eo******** 2024.07.17
부드럽게 잘 발리고 제품 패키지랑 색상도 예뻐요. |
|
구매옵션 : 004_드리미 뷰티정보 : 21호 dm******** 2024.07.16
촉촉하고 스며드는게 부드럽고 자연스럽게 밀착되서 좋아요! |
신고해 주신 내용은 내부 정책에 의거하여 검토 후 위반 사항으로 확인 시 처리하겠습니다.
답변완료 | yu****@naver.com | 2024. 08. 28 |
답변완료 | hi*******@naver.com | 2024. 06. 08 |
답변완료 | wh*********@hanmail.net | 2024. 02. 16 |
답변완료 | kj******@naver.com | 2024. 01. 06 |
답변완료 | in*****@nate.com | 2023. 12. 28 |
답변완료 | wc***************@kakao.com | 2023. 11. 13 |
질문
언제쯤될까요 너무너무 기다리고잇어요 엉엉
답변
2023.11.13 03:35
안녕하세요, 고객님! 저희 제품에 관심 가져주셔서 감사드립니다. |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
쿠폰을 모두 받으면 최대 3,375원 할인적용 가능합니다.
APP [BEAUTY] W컨셉 X 시코르 15%
최대 20,000원 할인 6일 남음
APP [BEAUTY] W컨셉 X 시코르 10%
최대 10,000원 할인 6일 남음
우리카드 | 2~6개월(5만원↑) |
---|---|
롯데카드 | 2~5개월(5만원↑) |
현대카드 | 2~3개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~3개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
W컨셉 삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~5개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~3개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
우리카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
---|---|
국민카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
비씨카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) |
W컨셉 삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
농협카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 8개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) 18개월 (1~5회차 고객부담) 24개월 (1~6회차 고객부담) |
5,000 원 할인 | 농협카드 할인 (NH로 12만원 이상 결제 시 5천원 즉시할인) |
---|---|
5,000 원 할인 | W컨셉 삼성카드 할인 (20만원 이상 결제 5천원 할인 ('일반결제' > '' 결제수단 선택시에만 적용)) |
5,000 원 할인 | 삼성카드 할인 ( LINK하고 15만원 이상 결제 시 5천원 결제일 할인) |
3,000 원 적립 | 네이버페이 적립 ( 12만원 이상 결제 시 포인트 3천원 적립) |
3,000 원 적립 | 국민카드 적립 (KB Pay 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 3천원 KB Pay 머니 지급) |
2,000 원 적립 | Toss Pay 적립 (토스페이 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 2천원 토스포인트 적립) |
1,125 포인트 사용 | 현대카드 사용 ( 10만원 이상 결제 시 M포인트 5% 사용 가능(최대 1만P)) |
선택하신 상품이
쇼핑백에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
US 2 | XS | S | M | L | XL |
ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
이용목적 | 수집항목 |
---|---|
상담(상품문의) | 이메일 아이디, 성명, 휴대폰번호 |
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요