12%
전 카테고리 12% 쿠폰
최대 25,000원 할인






| 소재 | fabric(원단),Leather(cowhide)소가죽 |
|---|---|
| 색상 | Black V 225, Black V 230, Black V 235, Black V 240, Black V 245, Black V 250, Black 225, Black 230, Black 235, Black 240, Black 245, Black 250, Brown 225, Brown 230, Brown 235, Brown 240, Brown 245, Brown 250, Skin 225, Skin 230, Skin 235, Skin 240, Skin 245, Skin 250 |
| 치수 | Black V 225, Black V 230, Black V 235, Black V 240, Black V 245, Black V 250, Black 225, Black 230, Black 235, Black 240, Black 245, Black 250, Brown 225, Brown 230, Brown 235, Brown 240, Brown 245, Brown 250, Skin 225, Skin 230, Skin 235, Skin 240, Skin 245, Skin 250 |
| 제조사(수입사) | (주)스타웍스 컴퍼니 |
| 제조국(원산지) | KOREA |
| 품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
| A/S 책임자와 전화번호 | (주)스타웍스컴퍼니 / 02-6215-0070 |
| 취급시 주의사항 | 상세페이지참조 |
| 굽높이 | 상세페이지참조 |
| 청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
| 환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
| 소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
| 교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
| 판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
| 상호 | (주)스타웍스컴퍼니 |
|---|---|
| 대표자 | 신대영 |
| 사업장 소재지 | [04782] 서울특별시 성동구 연무장5가길 7 (성수동2가) 이 704, 705, 706호 (성수동2가, 성수역현대테라스타워) |
| 사업자등록번호 | 206-86-73857 |
| 통신판매업신고번호 | 2013-서울성동-0593 |
| 이메일 | admin@starworkscompany.com |
| 연락처 | 02-6215-0070 |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
| 배송정보 |
|
|---|---|
| 취소/반품/교환 안내 |
|
| 반품/교환 불가능한 경우 |
|
| A/S 안내 |
|
쿠폰을 모두 받으면 최대 16,740원 할인적용 가능합니다.
전 카테고리 12% 쿠폰
최대 25,000원 할인
| 우리카드 | 2~5개월(5만원↑) |
|---|---|
| 롯데카드 | 2~5개월(5만원↑) |
| 현대카드 | 2~3개월(5만원↑) |
| 국민카드 | 2~5개월(5만원↑) |
| 비씨카드 | 2~5개월(5만원↑) |
| 삼성카드 | 2~3개월(5만원↑), 10개월(100만원↑) |
| W컨셉 삼성카드 | 2~3개월(5만원↑), 10개월(100만원↑), 12개월(100만원↑) |
| 신한카드 | 2~3개월(5만원↑) |
| 하나카드 | 2~4개월(5만원↑) |
| 농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
| 우리카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
|---|---|
| 현대카드 |
10개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1~6회차 고객부담) |
| 국민카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~5회차 고객부담) |
| 비씨카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
| 삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) |
| W컨셉 삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) |
| 신한카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~4회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) |
| 하나카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
| 농협카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 8개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
| 30,000 원 할인 | W컨셉 삼성카드 할인 (50만원 이상 결제 3만원 할인 ('일반결제' > '' 결제수단 선택시에만 적용)) |
|---|---|
| 30,000 원 할인 | W컨셉 삼성카드 할인 (5만원 이상 첫결제 3만원 할인('일반결제' > '' 결제수단 선택시에만 적용)) |
| 12,000 원 할인 | 삼성페이 할인 (삼성월렛에 등록된 삼성카드로 20만원 이상 결제 시 1.2만원 청구할인(삼성월렛 연결 후 삼성카드 선택)) |
| 10,000 원 할인 | W컨셉 삼성카드 할인 (20만원 이상 결제 1만원 할인 ('일반결제' > '' 결제수단 선택시에만 적용)) |
| 9,765 원 할인 | 현대카드 할인 ( 10만원 이상 결제 시 M포인트 7% 사용 가능(최대 1만P)) |
| 7,000 원 할인 | KakaoPay 할인 (카카오페이로 농협카드 20만원 이상 결제 시 7천원 즉시할인(카카오페이 연결 후 해당카드 선택)) |
| 6,000 원 할인 | KakaoPay 할인 (카카오페이머니 20만원 이상 결제 시 6천원 즉시할인) |
| 5,000 원 할인 | 삼성카드 할인 ( LINK하고 15만원 이상 결제 시 5천원 결제일 할인) |
| 4,000 원 할인 | KakaoPay 할인 (카카오페이머니 14만원 이상 결제 시 4천원 즉시할인) |
| 3,000 원 할인 | 국민카드 할인 (KB Pay로 12만원 이상 결제 시 3천원 즉시할인('앱카드 결제' 체크 시에만 적용)) |
| 3,000 원 할인 | 우리카드 할인 (로 12만원 이상 결제 시 3천원 즉시할인) |
| 3,000 원 할인 | 네이버페이 할인 ( 15만원 이상 결제 시 3천원 즉시할인) |
| 3,000 원 할인 | Toss Pay 할인 (토스페이 12만원 이상 결제 시 3천원 즉시할인) |
선택하신 상품이
쇼핑백에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
| KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
| US 2 | XS | S | M | L | XL |
| ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
| UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
| 가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
| 허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
| 엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
| KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
| 남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
| EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| 가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
| 바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
| 이용목적 | 수집항목 |
|---|---|
| 상담(상품문의) | 이메일 아이디, 성명, 휴대폰번호 |
레이첼콕스
Pumps_Chloe R2792p_7cm
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요