10%
[BEAUTY] W컨셉 X 시코르 10%
최대 10,000원 할인
(제주 : 4,500원 / 도서산간 : 4,500원) 추가
주요사양 | 모든 피부 |
---|---|
제조연월일/유통기한 | 개봉 전 30개월 / 개봉 후 12개월 여러 기간 생산제품을 판매하고 있어 제조연월을 특정할 수 없습니다. |
사용방법 | 세안 후, 물기가 없는 얼굴에 적당량을 덜어 눈 주의를 제외한 얼굴 전체에 골고루 펴 바른 다음, 부드럽게 마사지 한 후 깨끗이 씻어냅니다 |
제조자/수입자 | ㈜바이오코스텍 |
제조국(원산지) | 한국 |
크기(용량)/무게(중량) | 120ml |
전성분 | 정제수, 다이프로필렌글라이콜, 셀룰로오스, 1,2-헥산다이올, 약모밀추출물(10,000ppm), 알지닌, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 프로판다이올, 알란토인, 잇꽃꽃추출물, 덱스트린, 폴리글리세릴-10라우레이트, 치자추출물, 다이소듐이디티에이, 카카오추출물, 글리세린, 케이프알로에잎추출물, 바이오플라보노이드, 소듐하이알루로네이트, 카프릴릴글라이콜, 카프릴로일살리실릭애씨드(1,000ppb), 브로콜리추출물, 에틸헥실글리세린 |
기능성화장품 심사필 여부 | 해당사항없음 |
주의사항 | "1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용 부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것.2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것.3. 보관 및 취급 시의 주의사항 가) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 나) 직사광선을 피해서 보관할 것.4. 알갱이가 눈에 들어갔을 때에는 물로 씻어내고, 이상이 있는 경우에는 전문의 등과 상담할 것.※ 인공 색소가 아닌 원료 본연의 색으로 인해 시간이 지남에 따라 색 빠짐 현상이 있을 수 있습니다." |
품질보증기준 | 본 제품에 이상이 있을 경우, 공정거래위원회 고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의해 보상해드립니다 |
A/S 책임자 및 전화번호(소비자 상담) | 1688-9407 |
제조자(수입자) | 상세페이지 참조 |
---|---|
제조국(원산지) | 상세페이지 참조 |
품질보증기준 | 상세페이지 참조 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세페이지 참조 |
내용물의 용량 또는 중량 | 상세페이지 참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지 참조 |
사용방법 | 상세페이지 참조 |
화장품법에 따라 기재ㆍ표시하여야 하는 모든 성분 | 상세페이지 참조 |
화장품법에 따른 기능성 화장품 심사(또는 보고)를 필함 | 상세페이지 참조 |
사용할 때의 주의사항 | 상세페이지 참조 |
화장품제조업자, 화장품책임판매자 및 맞춤형화장품판매업자 | 상품상세참조 |
청약철회제한사유 | 상품상세참조 |
환불지연 배상 | 상품상세참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 상품상세참조 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 상품상세참조 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 상품상세참조 |
품목 및 제품명 | 상품상세참조 |
제조연월 및 유통기한 | 상세페이지 참조 |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
구매옵션 : 001_120ml Ha******** 2024.08.30
아직 도착안해서 써보고 다시 수정해보도록 하겠습니다 |
|
구매옵션 : 001_120ml 뷰티정보 : 건성 to******** 2024.05.16
부드럽게 자극없는 필링을 찾다가 구매해봤어요. |
신고해 주신 내용은 내부 정책에 의거하여 검토 후 위반 사항으로 확인 시 처리하겠습니다.
등록된 상품 Q&A가 없습니다. |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
쿠폰을 모두 받으면 최대 1,440원 할인적용 가능합니다.
[BEAUTY] W컨셉 X 시코르 10%
최대 10,000원 할인
우리카드 | 2~6개월(5만원↑) |
---|---|
롯데카드 | 2~5개월(5만원↑) |
현대카드 | 2~3개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~5개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~5개월(5만원↑) |
W컨셉 삼성카드 | 2~5개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~5개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~3개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
우리카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
---|---|
국민카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
비씨카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) |
W컨셉 삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
농협카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 8개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) 18개월 (1~5회차 고객부담) 24개월 (1~6회차 고객부담) |
5,000 원 할인 | 삼성카드 할인 ( LINK하고 15만원 이상 결제 시 5천원 결제일 할인) |
---|---|
5,000 원 적립 | 네이버페이 적립 (에 등록된 롯데/NH농협카드로 12만원 이상 결제 시 포인트 5천원 적립) |
5,000 원 할인 | 우리카드 할인 (우리WON페이로 15만원 이상 결제 시 5천원 즉시할인) |
3,000 원 적립 | 국민카드 적립 (KB Pay 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 3천원 KB Pay 머니 지급) |
2,000 원 적립 | Toss Pay 적립 (토스페이 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 2천원 토스포인트 적립) |
720 포인트 사용 | 현대카드 사용 ( 10만원 이상 결제 시 M포인트 5% 사용 가능(최대 1만P)) |
선택하신 상품이
쇼핑백에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
US 2 | XS | S | M | L | XL |
ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
이용목적 | 수집항목 |
---|---|
상담(상품문의) | 이메일 아이디, 성명, 휴대폰번호 |
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요