(제주 : 4,500원 / 도서산간 : 4,500원) 추가
<;>;<;/>;
주요사양 | 모든 피부 |
---|---|
제조연월일/유통기한 | 제조일로부터 36개월, 개봉 후 12개월 여러 기간 생산제품을 판매하고 있어 제조연월을 특정할 수 없습니다. |
사용방법 | 퍼프에 내용물을 적당량을 취한 후, 피부 결을 따라 부드럽게 펴 바르고 얼굴 전체에 가볍게 두드려 마무리합니다. |
제조자/수입자 | 코스맥스㈜ / ㈜난다 |
제조국(원산지) | 한국 |
크기(용량)/무게(중량) | 85g |
전성분 | #P01정제수,티타늄디옥사이드,다이메티콘,부틸렌글라이콜다이카프릴레이트/다이카프레이트,다이페닐실록시페닐트라이메티콘,라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘,글리세린,메틸트라이메티콘,부틸렌글라이콜,펜틸렌글라이콜,트라이실록세인,마이카,피이지-10다이메티콘,마그네슘설페이트,다이메티콘크로스폴리머,다이스테아다이모늄헥토라이트,아이소도데케인,비스-다이글리세릴폴리아실아디페이트-2,라우로일라이신,아크릴레이트/폴리트라이메틸실록시메타크릴레이트코폴리머,스테아릭애씨드,알루미나,폴리하이드록시스테아릭애씨드,알루미늄하이드록사이드,트라이에톡시카프릴릴실레인,에틸헥실팔미테이트,아이소프로필미리스테이트,아이소스테아릭애씨드,레시틴,트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트,폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트,토코페롤,페녹시에탄올,클로페네신,향료,리날룰,제라니올,황색산화철,적색산화철,흑색산화철#N01정제수,티타늄디옥사이드,다이메티콘,부틸렌글라이콜다이카프릴레이트/다이카프레이트,다이페닐실록시페닐트라이메티콘,라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘,글리세린,메틸트라이메티콘,부틸렌글라이콜,펜틸렌글라이콜,트라이실록세인,피이지-10다이메티콘,마그네슘설페이트,다이메티콘크로스폴리머,다이스테아다이모늄헥토라이트,아이소도데케인,비스-다이글리세릴폴리아실아디페이트-2,라우로일라이신,아크릴레이트/폴리트라이메틸실록시메타크릴레이 트코폴리머,스테아릭애씨드,알루미나,폴리하이드록시스테아릭애씨드,알루미늄하이드록사이드,트라이에톡시카프릴릴실레인,에틸헥실팔미테이트,아이소프로필미리스테이트,아이소스테아릭애씨드,레시틴,트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트,폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트,토코페롤,페녹시에탄올,클로페네신,향료,리날룰,제라니올,황색산화철,마이카,적색산화철,흑색산화철#N02정제수,티타늄디옥사이드,다이메티콘,부틸렌글라이콜다이카프릴레이트/다이카프레이트,다이페닐실록시페닐트라이메티콘,라우릴피이지-9폴리다이메틸실록시에틸다이메티콘,글리세린,메틸트라이메티콘,부틸렌글라이콜,펜틸렌글라이콜,트라이실록세인,황색산화철,피이지-10다이메티콘,마그네슘설페이트,다이메티콘크로스폴리머,다이스테아다이모늄헥토라이트,아이소도데케인,비스-다이글리세릴폴리아실아디페이트-2,라우로일라이신,아크릴레이트/폴리트라이메틸실록시메타크릴레이트코폴리머,스테아릭애씨드,알루미나,폴리하이드록시스테아릭애씨드,알루미늄하이드록사이드,트라이에톡시카프릴릴실레인,에틸헥실팔미테이트,아이소프로필미리스테이트,아이소스테아릭애씨드,레시틴,트라이소듐에틸렌다이아민다이석시네이트,폴리글리세릴-3폴리리시놀리에이트,토코페롤,페녹시에탄올,클로페네신,향료,리날룰,제라니올,마이카,적색산화철,흑색산화철 |
기능성화장품 심사필 여부 | N |
주의사항 | 1) 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어 오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2) 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3) 보관 및 취급 시의 주의사항 가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 |
품질보증기준 | 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 품목별 소비자 분쟁 해결 기준에 의해 보상해 드립니다. |
A/S 책임자 및 전화번호(소비자 상담) | 0502-707-8888 |
제조자(수입자) | 코스맥스㈜ |
---|---|
제조국(원산지) | 대한민국 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | (주)신세계 / 02-1600-5932 |
내용물의 용량 또는 중량 | 상세페이지참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지참조 |
사용방법 | 상세페이지참조 |
화장품법에 따라 기재ㆍ표시하여야 하는 모든 성분 | 상세페이지참조 |
화장품법에 따른 기능성 화장품 심사(또는 보고)를 필함 | 해당사항 없음 |
사용할 때의 주의사항 | 상세페이지참조 |
화장품제조업자, 화장품책임판매자 및 맞춤형화장품판매업자 | 상세페이지참조 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
품목 및 제품명 | 상세페이지참조 |
제조연월 및 유통기한 | 상세페이지참조 |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
등록된 상품 Q&A가 없습니다. |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
우리카드 | 2~6개월(5만원↑) |
---|---|
롯데카드 | 2~3개월(5만원↑) |
현대카드 | 2~3개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~3개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
W컨셉 삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~5개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~3개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
우리카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
---|---|
국민카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
비씨카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1회차 고객부담/30만원↑) |
W컨셉 삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1회차 고객부담/30만원↑) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
농협카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 8개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) 18개월 (1~5회차 고객부담) 24개월 (1~6회차 고객부담) |
5,000 원 할인 | 국민카드 할인 (KB Pay로 15만원 이상 결제 시 5천원 즉시할인) |
---|---|
5,000 원 할인 | 하나카드 할인 (로 12만원 이상 결제 시 5천원 즉시할인) |
3,000 원 적립 | 네이버페이 적립 (머니 10만원 이상 결제 시 포인트 3천원 적립) |
3,000 원 적립 | 국민카드 적립 (KB Pay 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 3천원 KB Pay 머니 지급) |
2,100 원 할인 | 현대카드 할인 ( 10만원 이상 결제 시 M포인트 7% 사용 가능(최대 1만P)) |
2,000 원 적립 | Toss Pay 적립 (토스페이 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 2천원 토스포인트 적립) |
선택하신 상품이
쇼핑백에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
US 2 | XS | S | M | L | XL |
ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
이용목적 | 수집항목 |
---|---|
상담(상품문의) | 이메일 아이디, 성명, 휴대폰번호 |
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요