12%
APP 뷰티 12%
최대 15,000원 할인 0시간 24분 남음
(제주 : 3,000원 / 도서산간 : 3,000원) 추가
제조국(원산지) | 대한민국 |
---|---|
주요 사양 | 상세페이지참조 |
포장단위별 용량(중량), 수량, 크기 | 상세페이지참조 |
국가또는 지역명 | 대한민국 서울특별시 용산구 한강대로 100 |
수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | 상세페이지참조 |
포장단위 별 수량 | 상세페이지참조 |
식품의 유형 | 혼합음료 |
원재료 및 함량 | 정제수,자일리톨,저분자콜라겐펩타이드-타입I,III(베트남산),AP콜라겐효소분해펩타이드,말토올리고당,덱스트린,콜라겐펩타이드-타입II(닭연골(국산)),난각막콜라겐,병풀잎추출물분말,엘라스틴펩타이드,히알루론산,밀크세라마이드,울금추출물분말,비타민C,혼합제제1(dl-α-토코페릴아세테이트,옥테닐호박산나트륨전분,정제수,이산화규소),녹차다당분말,체리농축분말,레몬농축액(이스라엘산),맥아추출물분말,구연산,스테비올배당체,잔탄검,젤란검,마스킹콤플렉스E,글루코노-δ-락톤,혼합제제2(프로필렌글리콜,글리세린,주정,트리아세틴,합성향료,정제수,초산,레몬오일,비타민E),구연산삼나트륨,젖산칼슘,함초소금,혼합제제3(펙틴,설탕) [닭고기,난류(가금류),우유함유] |
영양성분 | [1포 섭취량 당 함량] 열량 15 kcal, 나트륨 5mg (0%), 탄수화물 2g (1%), 당류 1g 미만 (0%), 지방 0g (0%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 0g (0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 2g (4%) [28포 섭취량 당 함량] 열량 375kcal, 나트륨 150mg (8%), 탄수화물 50g (15%), 당류 3g (3%), 지방 0g (0%), 트랜스 지방 0g, 포화지방 0g (0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 44g (80%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
섭취량. 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | [섭취량 및 섭취방법] 1회 1~2포를 직접 섭취하시기 바랍니다. [섭취 시 주의사항] 임신, 수유 또는 질병으로 치료 중이신 분 및 어린이는 본 제품의 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 알레르기 특이 체질이신 분은 주의하여 섭취하시 기바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. [보관상 주의사항] 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 서늘한 장소에 보관하시고 개봉 후에는 바로 섭취하십시오. (살균제품) |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
품목 및 제품명 | 상세페이지참조 |
제조연월 및 유통기한 | 보관방법 및 소비기한 : 상품상세설명 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지참조 |
유전자변형건강기능식품 표시 | 상세페이지참조 |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
등록된 상품 Q&A가 없습니다. |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
쿠폰을 모두 받으면 최대 10,233원 할인적용 가능합니다.
APP 뷰티 12%
최대 15,000원 할인 0시간 24분 남음
APP 더블 3%
최대 15,000원 할인 14시간 24분 남음
우리카드 | 2~6개월(5만원↑) |
---|---|
롯데카드 | 2~3개월(5만원↑) |
현대카드 | 2~3개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~3개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
W컨셉 삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~5개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~3개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
우리카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
---|---|
국민카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
비씨카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1회차 고객부담) |
W컨셉 삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
농협카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 8개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) 18개월 (1~5회차 고객부담) 24개월 (1~6회차 고객부담) |
30,000 원 할인 | W컨셉 삼성카드 할인 (5만원 이상 첫결제 3만원 할인('일반결제' > '' 결제수단 선택시에만 적용)) |
---|---|
10,000 원 할인 | KakaoPay 할인 (매일 오전 10시부터 선착순 카카오페이머니 20만원 이상 결제 시 1만원 즉시할인(초과 시 미적용)) |
5,000 원 할인 | W컨셉 삼성카드 할인 (15만원 이상 결제 5천원 할인 ('일반결제' > '' 결제수단 선택시에만 적용)) |
5,000 원 할인 | KakaoPay 할인 (매일 오전 10시부터 선착순 카카오페이머니 12만원 이상 결제 시 5천원 즉시할인(초과 시 미적용)) |
3,495 포인트 사용 | 현대카드 사용 ( 10만원 이상 결제 시 M포인트 5% 사용 가능(최대 1만P)) |
3,000 원 적립 | 네이버페이 적립 ( 15만원 이상 결제 시 포인트 3천원 적립) |
3,000 원 적립 | 국민카드 적립 (KB Pay 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 3천원 KB Pay 머니 지급) |
2,000 원 적립 | Toss Pay 적립 (토스페이 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 2천원 토스포인트 적립) |
선택하신 상품이
쇼핑백에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
US 2 | XS | S | M | L | XL |
ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
이용목적 | 수집항목 |
---|---|
상담(상품문의) | 이메일 아이디, 성명, 휴대폰번호 |
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요