12%
전상품 대상 12%
APP 최대 35,000원 할인 1일 남음
(제주 : 3,000원 / 도서산간 : 3,000원) 추가
제품명 | 허스텔러 원더 베지 쥬시 트리트먼트 에센스 |
---|---|
내용물의 용량 또는 중량 | 150 ml |
제품 주요 사양 | 모든 피부 타입 |
사용기한 | 제조연월일로부터 36개월까지(2021년11월 08일 이후 제조된 상품만을 취급) |
사용방법 | 세안 후 스킨케어 첫 단계에서 적당량을 덜어 피부 결을 따라 부드럽게 펴 발라 흡수시켜 줍니다. |
제조자(수입자) | (주)이미인 |
화장품책임판매업자 | ㈜더블유컨셉코리아 |
제조국(원산지) | 한국 |
화장품법에 따라 기재ㆍ표시하여야 하는 모든 성분 | 케일잎추출물, 바질잎수, 2,3-부탄다이올, 파파야열매추출물, 사과추출물, 매실추출물, 포도추출물, 베타인, 소듐피씨에이, 하이드록시아세토페논, 아데노신, 소듐파이테이트, 인도멀구슬나무잎추출물, 인도멀구슬나무꽃추출물, 정제수 |
화장품법에 따른 기능성 화장품 심사(또는 보고)를 필함 | 주름개선 기능성 화장품 |
사용 시 주의사항 | 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3. 보관 및 취급 시의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피해서 보관할 것 |
품질보증기준 | 본 상품에 이상이 있을 경우, 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의해 보상해 드립니다. |
소비자 상담 관련 전화번호 | ㈜더블유컨셉코리아/1833-2087 |
제품명 | 허스텔러 원더 베지 인리치드 크림 |
---|---|
내용물의 용량 또는 중량 | 50 ml |
주요 사양 | 모든 피부 타입 |
사용기한 | 제조연월일로부터 36개월까지(2021년 7월 19일 이후 제조된 상품만을 취급) |
사용방법 | 스킨케어 마지막 단계에서 적당량을 덜어 피부 결을 따라 부드럽게 펴 발라 흡수시켜 줍니다. |
화장품제조업자 | (주)코스맥스 |
화장품책임판매업자 | ㈜더블유컨셉코리아 |
제조국 | 한국 |
화장품법에 따라 기재ㆍ표시하여야 하는 모든 성분 | 케일잎추출물, 부틸렌글라이콜, 프로판다이올, 세테아릴알코올, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 하이드로제네이티드폴리(C6-14올레핀), 세틸에틸헥사노에이트, 다이글리세린, 폴리글리세릴-3메틸글루코오스다이스테아레이트, 시어버터, 다이아이소스테아릴말레이트, 나이아신아마이드, 퀸즈랜드넛오일, 1,2-헥산다이올, 펜틸렌글라이콜, 글리세릴스테아레이트, 올리브오일, 안디로바씨오일, 피스타치오씨오일, 세라마이드엔피, 피토스테롤, 하이드로제네이티드쌀겨오일, 하이드로제네이티드식물성오일, 아시아티코사이드, 스쿠알란, 토코페롤, 아데노신, 하이드로제네이티드레시틴, 레시틴, 바질오일, 베르가모트오일, 클레리오일, 왕귤껍질오일, 카카오씨추출물, 세테아릴올리베이트, 솔비탄올리베이트, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 하이드록시아세토페논, 팔미틱애씨드, 스테아릭애씨드, 트로메타민, 글리세린, 솔비탄아이소스테아레이트, 에틸헥실글리세린, 소듐파이테이트, 합성비즈왁스, 폴리글리세릴-10스테아레이트, 덱스트린, 카보머, 잔탄검, 솔비탄카프릴레이트, 카프릴릴글라이콜, 정제수, 리모넨, 리날룰 |
화장품법에 따른 기능성 화장품 심사(또는 보고)를 필함 | 미백, 주름개선 2중 기능성 화장품 |
사용할 때의 주의사항 | 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3. 보관 및 취급 시의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피해서 보관할 것 |
품질보증기준 | 본 상품에 이상이 있을 경우, 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의해 보상해 드립니다. |
소비자 상담 관련 전화번호 | ㈜더블유컨셉코리아/1833-2087 |
제조자(수입자) | 별도 표기 |
---|---|
제조국(원산지) | 대한민국 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | (주)더블유컨셉코리아 / 1566-5027 |
내용물의 용량 | 상세페이지참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지참조 |
사용방법 | 상세페이지참조 |
주요성분 | 상세페이지참조 |
화장품법에 따른 기능성 화장품 심사(또는 보고)를 필함 | 심사필 |
사용할 때의 주의사항 | 상세페이지참조 |
화장품제조업자, 화장품책임판매자 및 맞춤형화장품판매업자 | 상세페이지참조 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
제조연월 및 유통기한 | 제조연월일로부터 36 개월까지(2021년 11월 08일 이후 제조된 상품만을 취급) |
제조자(수입자) | 별도 표기 |
제조국(원산지) | 대한민국 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | (주)더블유컨셉코리아 / 1566-5027 |
내용물의 용량 | 상세페이지참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지참조 |
사용방법 | 상세페이지참조 |
주요성분 | 상세페이지참조 |
화장품법에 따른 기능성 화장품 심사(또는 보고)를 필함 | 심사필 |
사용할 때의 주의사항 | 상세페이지참조 |
화장품제조업자, 화장품책임판매자 및 맞춤형화장품판매업자 | 상세페이지참조 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
제조연월 및 유통기한 | 제조연월일로부터 36 개월까지(2021년 11월 08일 이후 제조된 상품만을 취급) |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
제조자(수입자) | 별도 표기 |
---|---|
제조국(원산지) | 대한민국 |
품질보증기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | (주)더블유컨셉코리아 / 1566-5027 |
내용물의 용량 | 상세페이지참조 |
제품 주요 사양 | 상세페이지참조 |
사용방법 | 상세페이지참조 |
주요성분 | 상세페이지참조 |
화장품법에 따른 기능성 화장품 심사(또는 보고)를 필함 | 심사필 |
사용할 때의 주의사항 | 상세페이지참조 |
화장품제조업자, 화장품책임판매자 및 맞춤형화장품판매업자 | 상세페이지참조 |
청약철회제한사유 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 경우 |
환불지연 배상 | 상세페이지 참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따름 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결 규정에 따름 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률의 청약철회 기한 내 업체 과실이나 제품 불량 확인 시 반품비용 무료 |
제조연월 및 유통기한 | 제조연월일로부터 36 개월까지(2021년 07월 19일 이후 제조된 상품만을 취급) |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
구매옵션 : 50ml mc******** 2022.02.02
제품구성-일단 여러 샘플을 많이 챙겨주셔서 좋았어요. 크림 10미리 샘플은 제품을 충분히 체험할 수 있는 양이였고 워낙 소량만 써도 얼굴 전체에 바를 수 있어서 샘플만으로 1달은 쓸 수 있을 것 같아요. |
|
SET 1 원더 베지 쥬시 트리트먼트 에센스 150ml / 구매옵션 : 150ml SET 2 원더 베지 인리치드 크림 50ml / 구매옵션 : 50ml hw******** 2023.04.06
만족합니다 |
|
SET 1 원더 베지 쥬시 트리트먼트 에센스 150ml / 구매옵션 : 150ml SET 2 원더 베지 인리치드 크림 50ml / 구매옵션 : 50ml co******** 2023.04.05
잘받았습니다 감사합니다 |
|
SET 1 원더 베지 쥬시 트리트먼트 에센스 150ml / 구매옵션 : 150ml SET 2 원더 베지 인리치드 크림 50ml / 구매옵션 : 50ml ye******** 2023.03.23
크림을 한통 다 쓰고 재구입하려했더니 세트 제품이 있고 사은품도 써보고싶어서 구매했어요 역시 크림은 너무 촉촉하고 속건조를 잡아줘서 좋아요. 심한 건성이라 잘 맞구요, 피부도 좋아보이네요! 다른 제품도 열심히 써봐야겠어요. 구성에 만족합니다. |
|
SET 1 원더 베지 쥬시 트리트먼트 에센스 150ml / 구매옵션 : 150ml SET 2 원더 베지 인리치드 크림 50ml / 구매옵션 : 50ml wh******** 2023.02.22
원체 피부가 나쁜 편이 아니고 화장품 변경 시 아주 살짝 예민한 편입니다! 전에 여기 제품 올 데이 이너프를 겨울에 사용한 적이 있는데 고보습이라 좋았고 며칠 뒤 피부가 밝아진다는 느낌을 받았어요 :) 그래서 여기 제품 눈여겨보다가 두 번째로 이 제품을 선택했습니다. 저는 개인적으로 제 피부에 잘 맞는 것 같고 추구하시는 브랜드 성향도 너무 마음에 들어서 앞으로 이 브랜드에 정착할 예정이에요! 그러니 부디 오래오래 함께해 주세요🥹 🙏🏻 |
|
SET 1 원더 베지 쥬시 트리트먼트 에센스 150ml / 구매옵션 : 150ml SET 2 원더 베지 인리치드 크림 50ml / 구매옵션 : 50ml rl******** 2023.02.05 촉촉합니다 |
신고해 주신 내용은 내부 정책에 의거하여 검토 후 위반 사항으로 확인 시 처리하겠습니다.
답변완료 | ye********@naver.com | 2023. 03. 18 |
답변완료 | pe*****@naver.com | 2022. 12. 05 |
답변완료 | po******@naver.com | 2022. 06. 04 |
답변완료 | wl********@nate.com | 2021. 09. 28 |
답변완료 | gd****@nate.com | 2021. 09. 23 |
답변완료 | ks*****@naver.com | 2021. 09. 17 |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
전상품 대상 12%
APP 최대 35,000원 할인 1일 남음
롯데카드 | 2~3개월(5만원↑) |
---|---|
현대카드 | 2~3개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~3개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~3개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~3개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~4개월(5만원↑) |
국민카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
---|---|
비씨카드 |
10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
6개월(1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
농협카드 |
5개월 (1~2회차 고객부담) 6개월 (1~2회차 고객부담) 7개월 (1~3회차 고객부담) 8개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~3회차 고객부담) |
4,000 원 할인 | KakaoPay 할인 (매일 오전 10시 부터 선착순 700명, 카카오페이머니 10만원 이상 결제 시 4천원 즉시할인(초과 시 미적용)) |
---|---|
3,000 원 적립 | Toss Pay 적립 (토스페이 생애 첫 결제 시 3천원 토스 캐시백) |
468 원 적립 | PAYCO 적립 (페이코포인트로 결제 시 페이코포인트 1% 리워드 무제한 적립) |
정상가 | 72,000원 |
---|---|
상품할인 35% | - 25,200원 |
선택하신 상품이
쇼핑백에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
US 2 | XS | S | M | L | XL |
ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요