12%
APP 잡화 12%
최대 40,000원 할인 1시간 32분 남음
(제주 : 무료 / 도서산간 : 무료) 추가
- | 신발의 뒤꿈치를 꺾어신을 경우 뒤축 보강재가 발 뒤꿈치를 상하게 할 수 있으므로 올바른 착화법을 권장합니다. |
- | 대리석 바닥 타일 물기있는 바닥 등에서 미끄러울 수 있으니 착화에 주의하여 주십시오. |
- | 굽이 높은 신발은 충분히 주의하여 착화해 주십시오. 발이 불안정하기 때문에 넘어져서 다칠 위험이 있으며 강한 충격을 주거나 옆쪽으로 압력을 받으면 굽이 파손되어 부상의 원인이 될 수 있습니다. |
- | 현재의 염색 기술로는 이염을 100% 완전하게는 방지할 수 없습니다. 천연가죽 소재를 사용한 신발 또는 이염의 가능성이 있는 소재를 사용한 신발은 물 땀 마찰에 의해 이염 현상이 발생하므로 백색 또는 엷은 색의 양말이나 옷을 착용하는 경우에는 주의하여 주십시오. |
- | 기름기가 있는 곳 화기의 노출이 우려되는 곳에서의 착화는 신발의 변형이 오거나 불길이 옮겨 붙을 수 있습니다. |
- | 신발 보존 시 적정한 온도와 습도에서 보관하시고 신발이 젖었을 때에는 직사일광 또는 불로 건조하지 마시고 통풍이 잘되는 응달에 뉘어서 완전 건조한 후 착화하여 주십시오. |
- | 우천시에는 가능한 착용을 삼가하여 주십시오 사용하실 경우에는 방수 스프레이를 사용하시기 바랍니다. |
- | 세탁은 피하시기 바랍니다. 신발의 오염은 신발 소재에 따라 적당한 크리너를 사용하여 주십시오. |
- | 작은 부품이 탈락되면 삼킬 수 있으니 주의하여 주십시오. |
- | 신발이 에스컬레이터 등에 낄 수 있으니 주의하여 주십시오. |
- | 입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출될 수 있으니 입에 넣지 말아 주십시오. |
- | 제품 내 취급시 주의사항 라벨을 꼭 확인하시고 안내사항을 따라주십시오. |
- | 품질보증기간: 구입일로부터 6개월(섬유제품) / 12개월(가죽제품) |
- | 품질보증기간 경과 혹은 소비자 과실 시 유상수선 |
소재 | 상단표기 |
---|---|
색상 | 상단표기 |
제조자(수입자) | (유)브이에프코리아 |
제조국(원산지) | 인도네시아 |
품질보증기준 | 상단표기 |
A/S 책임자와 전화번호 | (유)브이에프코리아 / 온라인 스토어 고객센터 1522-1882 |
취급시 주의사항 | 상세페이지참조 |
종류 | 백팩 |
크기 | 상세페이지참조 |
청약철회제한사유 | 상세설명참조 |
환불지연 배상 | 상세설명참조 |
소비자 피해 보상 기준 | 상세설명참조 |
교환반품 및 품질보증 기준 | 상세설명참조 |
판매자 귀책에 따른 반품기준 | 상세설명참조 |
본 상품 정보 및 거래 조건의 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로서 등록된 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
|
구매옵션 : Free no******** 2024.05.04
가벼운데 뭐가 많이 들어가서 좋아요 |
신고해 주신 내용은 내부 정책에 의거하여 검토 후 위반 사항으로 확인 시 처리하겠습니다.
등록된 상품 Q&A가 없습니다. |
상품상세설명에 배송/교환/반품/취소 관련 안내가 기재된 경우 다음 안내사항보다 우선 적용됩니다.
배송정보 |
|
---|---|
취소/반품/교환 안내 |
|
반품/교환 불가능한 경우 |
|
A/S 안내 |
|
쿠폰을 모두 받으면 최대 5,212원 할인적용 가능합니다.
APP 잡화 12%
최대 40,000원 할인 1시간 32분 남음
APP 더블 3%
최대 15,000원 할인 15시간 32분 남음
우리카드 | 2~6개월(5만원↑) |
---|---|
롯데카드 | 2~3개월(5만원↑) |
현대카드 | 2~3개월(5만원↑) |
국민카드 | 2~3개월(5만원↑) |
비씨카드 | 2~6개월(5만원↑) |
삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
W컨셉 삼성카드 | 2~3개월(5만원↑) |
신한카드 | 2~5개월(5만원↑) |
하나카드 | 2~3개월(5만원↑) |
농협카드 | 2~6개월(5만원↑) |
우리카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
---|---|
국민카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
비씨카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1회차 고객부담) |
W컨셉 삼성카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 11개월 (1~5회차 고객부담) 12개월 (1회차 고객부담) |
신한카드 |
10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
하나카드 |
6개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~4회차 고객부담) 12개월 (1~5회차 고객부담) |
농협카드 |
7개월 (1~3회차 고객부담) 8개월 (1~3회차 고객부담) 9개월 (1~3회차 고객부담) 10개월 (1~3회차 고객부담) 12개월 (1~4회차 고객부담) 18개월 (1~5회차 고객부담) 24개월 (1~6회차 고객부담) |
30,000 원 할인 | W컨셉 삼성카드 할인 (5만원 이상 첫결제 3만원 할인('일반결제' > '' 결제수단 선택시에만 적용)) |
---|---|
10,000 원 할인 | KakaoPay 할인 (매일 오전 10시부터 선착순 카카오페이머니 20만원 이상 결제 시 1만원 즉시할인(초과 시 미적용)) |
5,000 원 할인 | W컨셉 삼성카드 할인 (15만원 이상 결제 5천원 할인 ('일반결제' > '' 결제수단 선택시에만 적용)) |
5,000 원 할인 | KakaoPay 할인 (매일 오전 10시부터 선착순 카카오페이머니 12만원 이상 결제 시 5천원 즉시할인(초과 시 미적용)) |
3,000 원 적립 | 국민카드 적립 (KB Pay 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 3천원 KB Pay 머니 지급) |
3,000 원 적립 | 네이버페이 적립 ( 15만원 이상 결제 시 포인트 3천원 적립) |
2,000 원 적립 | Toss Pay 적립 (토스페이 생애 첫 결제 1만원 이상 결제 시 2천원 토스포인트 적립) |
1,780 포인트 사용 | 현대카드 사용 ( 10만원 이상 결제 시 M포인트 5% 사용 가능(최대 1만P)) |
선택하신 상품이
쇼핑백에 추가 되었습니다.
쇼핑백에 같은 상품이 있습니다.
상품을 추가 등록하시겠습니까?
KR 1 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
---|---|---|---|---|---|
KR 2 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
US 2 | 2 | 4, 6 | 8, 10 | 12, 14 | 16, 18 |
US 2 | XS | S | M | L | XL |
ITL | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
UK | 8 | 10 | 12~14 | 16~18 | 20~26 |
가슴둘래 (inch) |
32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 42 |
허리둘래 (inch) |
24 | 25~26 | 27~29 | 30~32 | 34 |
엉덩이둘래 (inch) |
34 | 35~36 | 37~39 | 40~42 | 44 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
ITL | IT 35 |
IT 35.5 |
IT 36 |
IT 36.5 |
IT 37 |
IT 37.5 |
IT 38 |
IT 38.5 |
IT 39 |
IT 39.5 |
IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EUR | EU 3.5 |
EU 4 |
EU 4.5 |
EU 5 |
EU 5.5 |
EU 6 |
EU 6.5 |
EU 7 |
EU 7.5 |
EU 8 |
EU 8.5 |
EU 9 |
EU 9.5 |
EU 10 |
EU 10.5 |
남성 사이즈 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
KR | 85~90 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
EUR/ITL | 44~46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
UK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목둘레 (inch) |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
가슴둘레 (inch) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
허리둘레 (inch) |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
팔길이 (inch) |
32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
바지안쪽 솔기 |
30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KR | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | IT 40 |
IT 40.5 |
IT 41 |
IT 41.5 |
IT 42 |
IT 42.5 |
IT 43 |
IT 43.5 |
IT 44 |
IT 44.5 |
IT 45 |
IT 46 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
상품을 구매하신 고객님들의 생생한 사진과 경험이 담긴 상품평을
프리미엄 상품평으로 선정하여 20,000P를 드립니다.
선정된 프리미엄 상품평은 상품평 최상단에 노출됩니다.
키와 몸무게를 선택하면 사이즈를 추천해 드립니다.
이용목적 | 수집항목 |
---|---|
상담(상품문의) | 이메일 아이디, 성명, 휴대폰번호 |
로그인 하신 후
W포인트 적립받고
구매하세요